HOME>葬祭費補助制度
葬祭費補助制度
葬祭費補助制度

ご葬儀が終わった後でも勤務先へのご挨拶や公的手続・運転免許証の返却・生命保険の手続きなどいろいろな手続きを行わなくてはいけません。
ここでは、ご葬儀の費用の負担が軽くなる「葬祭費補助制度」についてご案内申し上げます。
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭(葬儀を執り行った方(喪主)に支給されます。
各自治体によって金額がまちまちです。
詳しくは各自治体 国民健康保険課に直接お尋ねください。
葬祭費申請

- 印鑑
- 口座番号
- 葬祭を執り行ったことが分かるもの(領収書等)

| 70,000円 | あ | 足立区 | あ | 荒川区 |
|---|---|---|---|---|
| い | 板橋区 | え | 江戸川区 | |
| お | 大田区 | か | 葛飾区 | |
| き | 北区 | こ | 江東区 | |
| し | 品川区 | し | 渋谷区 | |
| し | 新宿区 | す | 杉並区 | |
| す | 墨田区 | ぜ | 世田谷区 | |
| た | 台東区 | ち | 中央区 | |
| ち | 千代田区 | と | 豊島区 | |
| な | 中野区 | ね | 練馬区 | |
| ふ | 文京区 | み | 港区 | |
| め | 目黒区 |

| あ | 昭島市 | 40,000円 | あ | あきる野市 | 50,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| い | 稲城市 | 40,000円 | お | 青梅市 | 50,000円 |
| お | 奥多摩町 | 50,000円 | き | 清瀬市 | 30,000円 |
| く | 国立市 | 50,000円 | こ | 小金井市 | 50,000円 |
| こ | 国分寺市 | 50,000円 | こ | 小平市 | 30,000円 |
| こ | 狛江市 | 50,000円 | た | 立川市 | 50,000円 |
| た | 多摩市 | 50,000円 | ち | 調布市 | 50,000円 |
| に | 西東京市 | 50,000円 | は | 八王子市 | 50,000円 |
| は | 羽村市 | 50,000円 | ひ | 東久留米市 | 50,000円 |
| ひ | 東村山市 | 50,000円 | ひ | 東大和市 | 50,000円 |
| ひ | 日野市 | 60,000円 | ひ | 日の出市 | 30,000円 |
| ふ | 福生市 | 50,000円 | ふ | 府中市 | 70,000円 |
| ま | 町田市 | 50,000円 | み | 瑞穂市 | 50,000円 |
| み | 三鷹市 | 60,000円 | む | 武蔵野市 | 50,000円 |
| む | 武蔵村山市 | 50,000円 |

| あ | 愛川町 | 50,000円 | あ | 厚木市 | 50,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 綾瀬市 | 50,000円 | い | 伊勢原市 | 50,000円 |
| え | 海老名市 | 50,000円 | お | 大磯町 | 50,000円 |
| お | 大井町 | 50,000円 | お | 小田原市 | 50,000円 |
| か | 開成町 | 70,000円 | か | 鎌倉市 | 70,000円 |
| か | 川崎市 | 70,000円 | き | 清川村 | 50,000円 |
| さ | 相模原市 | 80,000円 | さ | 座間市 | 80,000円 |
| さ | 寒川町 | 50,000円 | す | 逗子市 | 50,000円 |
| ち | 茅ヶ崎市 | 65,000円 | な | 中井町 | 70,000円 |
| に | 二宮町 | 40,000円 | は | 箱根町 | 50,000円 |
| は | 秦野市 | 50,000円 | は | 葉山町 | 50,000円 |
| ひ | 平塚市 | 75,000円 | ふ | 藤沢市 | 50,000円 |
| ま | 松田町 | 30,000円 | ま | 真鶴町 | 100,000円 |
| み | 三浦市 | 50,000円 | み | 南足柄市 | 50,000円 |
| や | 山北町 | 50,000円 | や | 大和市 | |
| ゆ | 湯河原町 | 50,000円 | よ | 横須賀市 | |
| よ | 横浜市 | 70,000円 |
生活保護受給者の方
生活保護受給者の方が亡くなられた場合、葬祭費用が国から支給されます。
受給基準の詳細につきましては、各自治体の福祉事務所、担当民生委員までお問い合わせ下さい。






